1、蟹云软件 基础版:
收费标准:3800元/年
2、蟹云软件 标准版:
收费标准:开户费9800元,服务费3800元/年
标准版功能列表如下:
| 序号 | 功能模板 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | 卡券管理 | 全部卡券、卡券检索、品规配置、卡券导入、品规管理 |
| 2 | 预约管理 | 电话预约、网页预约、微信预约、扫码预约、全部提货单 |
| 3 | 发货操作 | 订单审核、打印快递单、发货确认、已发货订单、数据同步 |
| 4 | 数据导出 | 卡券数据、提货订单、销售数据 |
| 5 | 售后服务 | 添加投诉、投诉处理、发送短信 |
| 6 | 卡券溯源 | 重点客户、售卡订单、订单导入、导入绑卡、卡券退回 |
| 7 | 销售分析与统计 | 订单分析、省市分析、卡券分析、往年卡券、渠道分析、发货报表、提货失败 |
| 8 | 日志记录 | 缴费记录、短信明细 、打印日志、作废记录 |
| 9 | 往年历史数据 | 销售汇总、卡券汇总、销售记录、预约记录 |
| 10 | 基础设置 | 管理员、基础信息、短信模板 |
| 11 | 提货网站 | 提供14个模板,任选一个,含提货、在线投诉等功能; |
| 12 | 其他功能说明 | 1、可以设定不发货日期; 2、可以设定每天的发货数量; 3、可以设定不同品规的配送范围(省、市); 4、可以打印电子面单; 5、可以跟踪订单物流详细信息; |
| 开户费: | 9800元 | |
| 服务费: | 3800元/年 | |
3、蟹云软件 企业风控版
收费标准:开户费88000元,服务费26800元/年
4、蟹云软件 私有化部署
一次性买断费用:38.8万元;
基础运维服务费:6.8万元/年
定制二开:2000元/人/天
声明
所有套餐价格以蟹云软件官网实时公示为准,第三方转载内容存在滞后、录入错误,不具备效力;
询价建议联系商务获取最新方案。
更新时间:2026-07-24
